Пиломатериалы обрезные хвойные
Цена с НДС за 1 кубический метр зависит от сорта
до 24 мм | |
---|---|
сорт | СТОИМОСТЬ ЗА 1 КУБ.МЕТР С НДС |
I | 463,55 |
II | 358,70 |
III | 281,45 |
IV | 223,01 |
25-31 мм | |
---|---|
сорт | СТОИМОСТЬ ЗА 1 КУБ.МЕТР С НДС |
I | 421,40 |
II | 326,09 |
III | 270,90 |
IV | 214,64 |
32-43 мм | |
---|---|
сорт | СТОИМОСТЬ ЗА 1 КУБ.МЕТР С НДС |
I | 505,68 |
II | 391,31 |
III | 307,02 |
IV | 243,26 |
44 и более мм | |
---|---|
сорт | СТОИМОСТЬ ЗА 1 КУБ.МЕТР С НДС |
I | 547,82 |
II | 423,91 |
III | 332,60 |
IV | 263,54 |
Пиломатериалы необрезные хвойные
Цена с НДС за 1 кубический метр зависит от сорта
до 24 мм | |
---|---|
сорт | СТОИМОСТЬ ЗА 1 КУБ.МЕТР С НДС |
I | 312,17 |
II | 262,96 |
III | 210,42 |
IV | 145,96 |
25-31 мм | |
---|---|
сорт | СТОИМОСТЬ ЗА 1 КУБ.МЕТР С НДС |
I | 283,84 |
II | 239,05 |
III | 191,24 |
IV | 132,70 |
32-43 мм | |
---|---|
сорт | СТОИМОСТЬ ЗА 1 КУБ.МЕТР С НДС |
I | 340,50 |
II | 286,86 |
III | 229,60 |
IV | 159,23 |
44 и более мм | |
---|---|
сорт | СТОИМОСТЬ ЗА 1 КУБ.МЕТР С НДС |
I | 369,10 |
II | 310,76 |
III | 248,51 |
IV | 172,50 |
Пиломатериалы обрезные лиственные
Цена с НДС за 1 кубический метр зависит от сорта
до 24 мм | |
---|---|
сорт | СТОИМОСТЬ ЗА 1 КУБ.МЕТР С НДС |
I | 344,83 |
II | 287,52 |
III | 240,42 |
25-31 мм | |
---|---|
сорт | СТОИМОСТЬ ЗА 1 КУБ.МЕТР С НДС |
I | 313,52 |
II | 261,28 |
III | 218,52 |
32-43 мм | |
---|---|
сорт | СТОИМОСТЬ ЗА 1 КУБ.МЕТР С НДС |
I | 376,13 |
II | 313,52 |
III | 262,32 |
44 и более мм | |
---|---|
сорт | СТОИМОСТЬ ЗА 1 КУБ.МЕТР С НДС |
I | 407,68 |
II | 339,77 |
III | 283,97 |
Пиломатериалы необрезные лиственные
Цена с НДС за 1 кубический метр зависит от сорта
до 24 мм | |
---|---|
сорт | СТОИМОСТЬ ЗА 1 КУБ.МЕТР С НДС |
I | 271,37 |
II | 228,54 |
III | 191,15 |
25-31 мм | |
---|---|
сорт | СТОИМОСТЬ ЗА 1 КУБ.МЕТР С НДС |
I | 246,67 |
II | 207,79 |
III | 173,84 |
32-43 мм | |
---|---|
сорт | СТОИМОСТЬ ЗА 1 КУБ.МЕТР С НДС |
I | 296,05 |
II | 249,30 |
III | 208,45 |
44 и более мм | |
---|---|
сорт | СТОИМОСТЬ ЗА 1 КУБ.МЕТР С НДС |
I | 320,74 |
II | 270,05 |
III | 226,02 |