Путевки и цены
Прейскурант цен на охотничьи трофеи в охотничьих угодьях Поставского лесхоза
с 20 августа 2026 года
| Вид и категория охотничьего животного | Стоимость разрешений, реализуемых охотникам при проведении охоты, руб. |
|---|---|
| Лось: | |
| сеголеток | 300 |
| сеголеток селекционный | 300 |
| самка взрослая | 800 |
| самка взрослая селекционная | 800 |
| самец взрослый нетрофейный | 800 |
| самец взрослый нетрофейный селекционный | 800 |
| самец взрослый трофейный 3 отростка на каждом роге | 1100 |
| самец взрослый трофейный 4-5 отростков на каждом роге | 1300 |
| самец взрослый трофейный 6-7 отростков на каждом роге | 2000 |
| самец взрослый трофейный 8 на 8 отростков на каждом роге и более | 2500 + 200 за каждый отросток свыше 8 |
| Олень благородный: | |
| сеголеток | 250 |
| сеголеток селекционный | 250 |
| самка взрослая | 600 |
| самка взрослая селекционная | 600 |
| самец взрослый нетрофейный | 700 |
| самец взрослый нетрофейный селекционный | 700 |
| самец взрослый трофейный 4-5 отростков на каждом роге | 900 |
| самец взрослый трофейный 6-8 отростков на каждом роге | 1800 |
| самец взрослый трофейный 9 на 9 отростков на каждом роге и более | 2500 + 200 за каждый отросток свыше 9 |
| Косуля: | |
| сеголеток | 60 |
| сеголеток селекционный | 60 |
| самка взрослая | 100 |
| самка взрослая селекционная | 100 |
| самец взрослый нетрофейный | 130 |
| самец взрослый нетрофейный селекционный | 130 |
| самец взрослый трофейный: | 200 |
| Кабан: | |
| молодняк | бесплатно |
| взрослый самец | бесплатно |
| взрослая самка | бесплатно |
| Бобр: | 20 |
| Стоимость охотничьей путевки к разрешению на добычу лося, оленя благородного, косули | 25 |
| Стоимость охотничьей путевки к разрешению на добычу бобра: | |
| Разовая, ружейным и безружейным способом | 25 |
| Сезонная, ружейным и безружейным способом | 150 |
Контакты:
Ведущий инженер по охотничьему хозяйству:
Ракель Юрий Антонович +375 2155 40 739 ; +375 29 3372727 ; +375 33 3372727
Площадь лесоохотничьего хозяйства 35.5 тыс. га, из них лесных – 20.7 тыс. га, водно-болотных – 2.7 тыс. га, полевых – 12.1 тыс. га.
