Лось: |
сеголеток | 400 | 500 | 800 |
сеголеток селекционный | 350 | 450 | 800 |
самка взрослая | 700 | 900 | 1500 |
самка взрослая селекционная | 650 | 800 | 1500 |
самец взрослый нетрофейный | 700 | 850 | 1500 |
самец взрослый нетрофейный селекционный | 650 | 750 | 1500 |
самец взрослый трофейный: |
3 отростка на каждом роге | 800 | 1000 | - |
4-5 отростков на каждом роге | 1000 | 1500 | - |
6 и более отростков на каждом роге | 2000 | 2500 | - |
вес рогов с черепом без нижней челюсти, кг: |
до 6,99 кг | - | - | 2000 |
7,0 – 8,99 кг | - | - | 3200 |
9,0 кг и более | - | - | 5000 |
Олень благородный: |
сеголеток | 150 | 200 | 500 |
сеголеток селекционный | 100 | 150 | 500 |
самка взрослая | 450 | 600 | 1000 |
самка взрослая селекционная | 400 | 500 | 1000 |
самец взрослый нетрофейный | 500 | 600 | 1400 |
самец взрослый нетрофейный селекционный | 450 | 500 | 1400 |
самец взрослый трофейный 4-5 отростков на каждом роге | 800 | 1200 | - |
6 и более отростков на каждом роге | 1500 | 2000 | - |
вес рогов с черепом без нижней челюсти, кг: |
до 4,99 кг | - | - | 1500 |
5,0 – 7,99 кг | - | - | 2600 |
8,0 кг и более | - | - | 4500 |
Косуля: |
сеголеток | 60 | 70 | 100 |
сеголеток селекционный | 50 | 60 | 100 |
самка взрослая | 100 | 150 | 200 |
самка взрослая селекционная | 90 | 140 | 200 |
самец взрослый нетрофейный | 100 | 150 | 200 |
самец взрослый нетрофейный селекционный | 90 | 140 | 200 |
самец взрослый трофейный: | 150 | 200 | - |
вес рогов с черепом без нижней челюсти, гр.: |
до 249 гр. | | | 220 |
от 250 до 349 гр. | | | 320 |
от 350 до 499 гр. | | | 500 |
500 гр. и более | | | 700 |
Кабан: |
молодняк | 32 | 32 | 32 |
взрослые животные | 64 | 64 | 64 |
Стоимость охотничьей путевки к разрешению на добычу лося, оленя благородного, кабана, косули | 10 | 15 | 80 |