Услуги
ПРЕЙСКУРАНТ | |||||
тарифов на услуги промышленной деятельности ГЛХУ "Поставский лесхоз", | |||||
оказываемые юридическим и физическим лицам | |||||
№ | Наименование услуги | Ед. изм | Тариф без учета НДС, руб | Сумма НДС (20%) | Тариф с учетом НДС, руб |
1 | Использование автомобиля-трал МАЗ-6422 АВ - 330 с прицепом МАЗ 997700 -(011) (тарифы применять одновременно) | км | 1,75 | 0,35 | 2,10 |
2 | машино-час | 32,00 | 6,40 | 38,40 | |
3 | Использование погрузчика Амкадор 352С | куб.м х км | 0,95 | 0,19 | 1,14 |
4 | км | 5,55 | 1,11 | 6,66 | |
5 | машино-час | 41,70 | 8,34 | 50,04 | |
6 | Использование автомобиля-сортиментовоза МАЗ-6303 с прицепом, оборудованного гидропогрузчиком | куб.м х км | 0,80 | 0,16 | 0,96 |
7 | км | 2,45 | 0,49 | 2,94 | |
8 | машино-час | 46,45 | 9,29 | 55,74 | |
9 | Использование автомобиля-сортиментовоза (песковоза) УРАЛ, КамАЗ, оборудованного гидропогрузчиком | куб.м х км | 0,30 | 0,06 | 0,36 |
10 | км | 1,20 | 0,24 | 1,44 | |
11 | машино-час | 40,35 | 8,07 | 48,42 | |
12 | Использование автомобиля-щеповоза МАЗ 5516 с прицепом | км | 2,45 | 0,49 | 2,94 |
13 | Использование рубительной машины МР-40 по изготовлению щепы | куб.м | 11,40 | 2,28 | 13,68 |
14 | Использование автомобиля ГАЗ-66 | машино-час | 23,45 | 4,69 | 28,14 |
15 | Использование автомобиля ЗИЛ-131 | машино-час | 25,45 | 5,09 | 30,54 |
16 | км | 0,75 | 0,15 | 0,90 | |
17 | Использование автомобиля УАЗ-3302, охотоведа | км | 0,35 | 0,07 | 0,42 |
18 | Использование автомобиля ГАЗ-33023, УАЗ-3303 | машино-час | 14,70 | 2,94 | 17,64 |
19 | Использование автомобиля УАЗ Патриот | машино-час | 12,55 | 2,51 | 15,06 |
км | 0,25 | 0,05 | 0,30 | ||
20 | Использование трактора МТЗ-82 с прицепом | машино-час | 21,55 | 4,31 | 25,86 |
21 | км | 1,25 | 0,25 | 1,50 | |
22 | Использование трактора МТЗ-1221 с прицепом | машино-час | 28,62 | 5,72 | 34,34 |
23 | км | 1,35 | 0,27 | 1,62 | |
24 | Использование машины МПТ-461.1 | машино-час | 23,60 | 4,72 | 28,32 |
25 | км | 1,45 | 0,29 | 1,74 | |
26 | Погрузка дров топливных механизированная на (себя) транспорт заказчика (МПТ-461.1), разгрузка | куб.м | 1,55 | 0,31 | 1,86 |
27 | Раскряжевка дров топливных | машино-час | 7,45 | 1,49 | 8,94 |
28 | Распиловка лесоматериалов круглых в ДОЦ "Смолярня" лесоматериал обрезной | куб.м | 37,00 | 7,40 | 44,40 |
29 | лесоматериал необрезной | куб.м | 25,80 | 5,16 | 30,96 |
30 | Трелевка дров топливных механизированная | куб.м | 6,25 | 1,25 | 7,50 |
31 | Погрузка дров топливных вручную | куб.м | 4,30 | 0,86 | 5,16 |
32 | Погрузка лесоматериалов механизированная на "себя" (УРАЛ, КАМАЗ, МАЗ) | куб.м | 2,20 | 0,44 | 2,64 |
33 | Погрузка лесоматериалов механизированная на транспорт заказчика (УРАЛ, КАМАЗ, МАЗ) | куб.м | 2,55 | 0,51 | 3,06 |
34 | Погрузка дров топливных механизированная на "себя" (УРАЛ, КАМАЗ, МАЗ) | куб.м | 4,45 | 0,89 | 5,34 |
35 | Погрузка дров топливных механизированная на транспорт заказчика (УРАЛ, КАМАЗ, МАЗ) | куб.м | 5,20 | 1,04 | 6,24 |
36 | Погрузка лесоматериалов длиной до 4.0 м в железнодорожный подвижной состав (УРАЛ, КАМАЗ, МАЗ) | куб.м | 3,65 | 0,73 | 4,38 |
37 | Погрузка лесоматериалов длиной 4.0 м и более в железнодорожный подвижной состав (УРАЛ, КАМАЗ, МАЗ) | куб.м | 2,35 | 0,47 | 2,82 |
38 | Погрузка дров топливных в железнодорожный подвижной состав (УРАЛ, КАМАЗ, МАЗ) | куб.м | 3,90 | 0,78 | 4,68 |
39 | Разгрузка дров топливных механизированная (УРАЛ, КАМАЗ, МАЗ) | куб.м | 1,70 | 0,34 | 2,04 |
40 | Трелевка древесины Амкодор 2661 | куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
до 1000 м | 10,30 | 2,06 | 12,36 | ||
от 1001-3000 мм | куб.м | 15,60 | 3,12 | 18,72 | |
41 | Погрузка лесоматериалов круглых форвардерами на другой транспорт | машино-час | 58,80 | 11,76 | 70,56 |
42 | Электросварочные работы | час | 10,30 | 2,06 | 12,36 |
43 | Использование автомобиля ГАЗ 3110 (Волга) | машино-час | 19,60 | 3,92 | 23,52 |
км | 0,24 | 0,05 | 0,29 |
Прайс лист услуги (скачать)
По вопросам предоставления услуг обращаться по телефонам:
Пром. отдел - 8021 55 41169
Цех - 8021 55 44911