Поставский лесхоз оказывает услуги промышленной деятельности физическим лицам.
| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм | Тариф без учета НДС, руб | Сумма НДС (20%) | Тариф с учетом НДС, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Использование автомобиля-трал МАЗ с полуприцепом платформой (тарифы применять одновременно) | машино-час | 44.10 | 8.82 | 52.92 |
| км | 1.88 | 0.38 | 2.26 | ||
| 2 | Использование автомобиля-щеповоза МАЗ | машино-час | 59.33 | 11.87 | 71.19 |
| км | 1.58 | 0.32 | 1.89 | ||
| 3 | Использование автомобиля-сортиментовоза с прицепом, оборудованного гидропогрузчиком | машино-час | 57.40 | 11.48 | 68.88 |
| км | 2.63 | 0.53 | 3.15 | ||
| 4 | Погрузка, разгрузка, сортировка механизированная автомобилем-сортиментовозом | куб.м | 3.68 | 0.74 | 4.41 |
| 5 | Использование машины лесной Харвестер | машино-час | 115.24 | 23.05 | 138.29 |
| 6 | Использование машины лесной Форвардер | машино-час | 112.09 | 22.42 | 134.61 |
| 7 | Использование МПТ (машины погрузочно транспортной) с гидропогрузчиком | машино-час | 34.91 | 6.98 | 41.90 |
| км | 2,02 | 0.40 | 2.42 | ||
| 8 | Погрузка, разгрузка, сортировка механизированная МПТ (машиной погрузочно транспортной) с гидропогрузчиком | куб.м | 2.89 | 0.58 | 3.47 |
| 9 | Использование погрузчика Амкадор 352С | машино-час | 50.40 | 10.08 | 60.48 |
| 10 | Использование трактора МТЗ-82 с прицепом | машино-час | 31.50 | 6.30 | 37.80 |
| км | 1.84 | 0.37 | 2.21 | ||
| 11 | Использование трактора МТЗ-1221 с прицепом | машино-час | 36.75 | 7.35 | 44.10 |
| км | 2.18 | 0.44 | 2.62 | ||
| 12 | Использование рубительной машины МР-40 по изготовлению щепы | куб.м | 12.52 | 2.50 | 15.02 |
| 13 | Использование автомобиля ГАЗ-66 | час | 35.26 | 7.05 | 42.31 |
| км | 1.05 | 0.21 | 1.26 | ||
| 14 | Использование автомобиля ЗИЛ-131 | час | 39.72 | 7.94 | 47.67 |
| км | 1.14 | 0.23 | 1.37 | ||
| 15 | Использование автобуса МАЗ | час | 30.45 | 6.09 | 36.54 |
| км | 0.70 | 0.14 | 0.84 | ||
| 16 | Использование автомобиля LADA Largus Cross, Киа Оптима | час | 31.50 | 6.30 | 37.80 |
| км | 0.69 | 0.14 | 0.83 | ||
| 17 | Использование автомобиля ВАЗ-2121, 21213, 21214, Нива, LADA NIVA, CHEVROLET NIVA | час | 34.29 | 6.86 | 41.15 |
| км | 0.79 | 0.16 | 0.95 | ||
| 18 | Использование автомобиля ГАЗ-33023, 27527 | час | 36.57 | 7.31 | 43.89 |
| км | 0.96 | 0.19 | 1.15 | ||
| 19 | Использование автомобиля УАЗ-3909,3302,23632,3163,31519,31512,39094,390995 | час | 35.62 | 7.12 | 42.74 |
| км | 0.87 | 0.17 | 1.05 | ||
| 20 | Использование автомобиля VOLKSWAGEN TRANSPORTER | час | 31.94 | 6.39 | 38.33 |
| км | 0.79 | 0.16 | 0.95 | ||
| 21 | Раскряжевка дров топливных | куб.м | 8.84 | 1.77 | 10.61 |
| 22 | Распиловка лесоматериалов круглых в ДОЦ "Смолярня": - лесоматериал обрезной | куб.м | 47.78 | 9.56 | 57.33 |
| 23 | - лесоматериал необрезной | куб.м | 33.08 | 6.62 | 39.69 |
| 24 | Погрузка дров топливных, (лесоматериала) вручную | куб.м | 6.30 | 1.26 | 7.56 |
| 25 | Электросварочные работы | час | 15.75 | 3.15 | 18.90 |
| 26 | Беларус МП422.1 | машино-час | 29.75 | 5.95 | 35.70 |


Более подробную информацию о посадочном материале вы можете уточнить по выше указанным телефонам.
